Description
| Тип | электрическая |
| Ширина полотна | 42 см |
| Длина полотна | 125 см |
| Регулировка угла наклона полотна | ручная ступенчатая |
| Количество положений полотна | 3 |
| Максимальная масса пользователя | 130 кг |
| Скорость движения полотна | 0.8 — 14 км/ч |
| Мощность двигателя | 2 л.с. (3.6 — пиковая) |
| Складная конструкция | есть |
| Система амортизации | есть |
|
Информационный блок
|
|
| Дисплей | монохромный |
| Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс |
| Сканирующий режим | нет |
| Хранение данных | нет |
| Кардиодатчик | встроенный |
| Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
|
Программные функции
|
|
| Программы тренировки | 13 |
| Система iFit | нет |
| Оценка Body Fat | есть |
| Тренировка по времени | есть |
| Тренировка по расстоянию | есть |
|
Дополнительная информация
|
|
| Ключ безопасности | есть |
| Вибромассажер | нет |
| Степпер | нет |
| Упоры для отжиманий | нет |
| Вентилятор | нет |
| Держатель | для книги, для бутылки, для стакана, для планшета |
| Компенсатор неровности пола | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Интерфейсы подключения | нет |
| Тип питания | электрическая сеть |
|
Размеры и масса
|
|
| Высота | 130 см |
| Ширина | 70 см |
| Длина | 160 см |
| Масса | 47 кг |












Reviews
There are no reviews yet.