Описание
Консоль беговой дорожки оснащена LCD-дисплеем с голубой подсветкой, отображает всю необходимую пользователю информацию во время тренировки: скорость, время, дистанция, сжигаемые калории, пульс.
Встроенные в поручни датчики позволят контролировать пульс во время тренировки.
Занятия на любом тренажере являются достаточно монотонным занятием. Планшет или смартфон, установленный на держатель, помогут не заскучать во время тренировки, послушать музыку в наушниках или посмотреть фильм.
Компактная система складывания и встроенные колеса позволяют хранить дорожку после тренировки в любом удобном месте.

| Бренд | DFC |
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 1,25 л.с. (постоянная мощность) |
| Пиковая мощность | 2,0 л.с. |
| Скорость | 0,8 — 12 км/ч |
| Беговое полотно | 1,4 мм, многослойное |
| Толщина деки | 15 мм |
| Размер бегового полотна | 40 х 110 см |
| Регулировка угла наклона полотна |
есть |
| Система амортизации | плоские эластомеры |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиопояс | рекомендуем набор W117 (приобретается отдельно) |
| Дисплей | 3,5″ LCD с голубой подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, расстояние, калории, пульс |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 12 встроенных, ручной режим, 3 целевых режима |
| Мультимедия | нет |
| Порты | нет |
| Управление на поручнях | нет |
| Держатель для планшета | есть полочка |
| Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 100 кг |
| Размер в рабочем положении | 135,5 х 54,5 х 121,5 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном (вертикальном) положении | 52 х 54,5 х 131 см |
| Размер упаковки | 140 х 63,5 х 22 см |
| Вес нетто |
32 кг |
| Вес брутто |
35 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |














Отзывы
Отзывов пока нет.